|
| 世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
| 入院 | 入院外・補装具・日常生活用具 | ||||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 |
円 0 |
円 0 |
|
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
| C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
| D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
| D2 | 〃 4,801円〜 9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
| D3 | 〃 9,601円〜 16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
| D4 | 〃 16,801円〜 24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
| D5 | 〃 24,001円〜 32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
| D6 | 〃 32,401円〜 42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
| D7 | 〃 42,001円〜 92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
| D8 | 〃 92,401円〜 120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
| D9 | 〃 120,001円〜 156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
| D10 | 〃 156,001円〜 198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
| D11 | 〃 198,001円〜 287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
| D12 | 〃 287,501円〜 397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
| D13 | 〃 397,001円〜 929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
| D14 | 〃 929,401円〜1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
| D15 | 〃1,500,001円〜1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
| D16 | 〃1,650,001円〜2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
| D17 | 〃2,260,001円〜3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
| D18 | 〃3,000,001円〜3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
| D19 | 〃3,960,001円〜 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。但し,その額が17,120円に満たない場合は,17,120円 | |
|
| もどる |