HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別の年次推移
| 診断区分 | 国籍 | 性別 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 合計 | 合計の% |
| HIV | 日本 | 男 | 0 | 0 | 34 | 15 | 35 | 27 | 52 | 108 | 102 | 134 | 147 | 189 | 234 | 261 | 379 | 336 | 475 | 481 | 3009 | 58.5 |
| 女 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18 | 10 | 17 | 16 | 22 | 32 | 19 | 41 | 34 | 36 | 45 | 32 | 50 | 40 | 427 | 8.3 | ||
| 計 | 0 | 0 | 45 | 19 | 53 | 37 | 69 | 124 | 124 | 166 | 166 | 230 | 268 | 297 | 424 | 368 | 525 | 521 | 3436 | 66.8 | ||
| 外国 | 男 | 0 | 0 | 10 | 4 | 21 | 11 | 26 | 45 | 33 | 37 | 47 | 65 | 49 | 58 | 39 | 53 | 59 | 55 | 612 | 11.9 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 105 | 273 | 120 | 95 | 64 | 81 | 80 | 67 | 67 | 41 | 37 | 38 | 1092 | 21.2 | ||
| 計 | 0 | 0 | 10 | 4 | 27 | 29 | 131 | 318 | 153 | 132 | 111 | 146 | 129 | 125 | 106 | 94 | 96 | 93 | 1704 | 33.2 | ||
| 合計 | 0 | 0 | 55 | 23 | 80 | 66 | 200 | 442 | 277 | 298 | 277 | 376 | 397 | 422 | 530 | 462 | 621 | 614 | 5140 | 100 | ||
| AIDS | 日本 | 男 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 36 | 53 | 91 | 108 | 156 | 170 | 158 | 212 | 239 | 221 | 232 | 1756 | 68.7 |
| 女 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 21 | 24 | 20 | 150 | 5.9 | ||
| 計 | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | 21 | 24 | 37 | 58 | 100 | 119 | 171 | 182 | 168 | 224 | 260 | 245 | 252 | 1906 | 74.6 | ||
| 外国 | 男 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 13 | 19 | 28 | 33 | 45 | 39 | 42 | 46 | 41 | 61 | 36 | 440 | 17.2 | |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 17 | 18 | 29 | 21 | 31 | 28 | 26 | 20 | 210 | 8.2 | ||
| 計 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 28 | 36 | 50 | 63 | 68 | 63 | 77 | 69 | 87 | 56 | 650 | 25.4 | ||
| 合計 | 6 | 5 | 14 | 14 | 21 | 31 | 38 | 51 | 86 | 136 | 169 | 234 | 250 | 231 | 301 | 329 | 332 | 308 | 2556 | 100 |
HIV感染者及びAIDS患者の国籍区分別年次推移
| 診断区分 | 国籍区分 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 合計 | 合計の% | |
| HIV | 西ヨーロッパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0.5 | |
| 北アフリカ・中近東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | ||
| サハラ以南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | 20 | 17 | 17 | 10 | 4 | 16 | 16 | 136 | 2.6 | ||
| 南アジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 55 | 1.1 | ||
| 東南アジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 241 | 123 | 79 | 65 | 72 | 76 | 64 | 56 | 35 | 33 | 18 | 932 | 18.1 | ||
| 東ヨーロッパ・中央アジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < | |||||||||||