2002年末におけるHIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別累積

診断区分 感染経路 日本国籍 外国国籍 合計
HIV 異性間の性的接触 1013 348 1361 214 617 831 1227 965 2192
同性間の性的接触*1 1621 1 1622 148 0 148 1769 1 1770
静注薬物濫用 10 0 10 16 1 17 26 1 27
母子感染 12 7 19 3 7 10 15 14 29
その他*2 40 26 66 14 11 25 54 37 91
不明 313 45 358 217 456 673 530 501 1031
HIV合計 3009 427 3436 612 1092 1704 3621 1519 5140
AIDS 異性間の性的接触 799 94 893 155 112 267 954 206 1160
同性間の性的接触*1 553 1 554 57 1 58 610 2 612
静注薬物濫用 5 1 6 11 0 11 16 1 17
母子感染 8 3 11 1 3 4 9 6 15
その他*2 32 12 44 13 7 20 45 19 64
不明 359 39 398 203 87 290 562 126 688
AIDS合計*3 1756 150 1906 440 210 650 2196 360 2556
凝固因子製剤による感染者*4 1,413 18 1,431 1,413 18 1,431

*1 両性間性的接触を含む。*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。*3 平成11年3月31日までの病状変化によるAIDS患者報告数154件を含む。*4 「血液凝固異常症全国調査」による2001年5月31日現在の凝固因子製剤による感染者数 (生存中のAIDS既発症者数167名及び死亡者数536名を含む)。

戻る