2001年、2002年に報告されたHIV感染者及びAIDS患者の内訳
| 日本国籍 | 外国国籍 | 合計 | |||||||||||
| 診断区分 | 項目 | 区分 | 2001 | 2002 | 差 | 2001 | 2002 | 差 | 2001 | 2002 | 差 | ||
| HIV | 合計 | 525 | 521 | -4 | 96 | 93 | -3 | 621 | 614 | -7 | |||
| 感染経路 | 異性間の性的接触 | 164 | 160 | -4 | 49 | 43 | -6 | 213 | 203 | -10 | |||
| 同性間の性的接触*1 | 301 | 305 | 4 | 13 | 24 | 11 | 314 | 329 | 15 | ||||
| 静注薬物濫用 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 | ||||
| 母子感染 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| その他*2 | 10 | 4 | -6 | 2 | 1 | -1 | 12 | 5 | -7 | ||||
| 不明 | 47 | 50 | 3 | 31 | 23 | -8 | 78 | 73 | -5 | ||||
| 性 | 男 | 475 | 481 | 6 | 59 | 55 | -4 | 534 | 536 | 2 | |||
| 女 | 50 | 40 | -10 | 37 | 38 | 1 | 87 | 78 | -9 | ||||
| 感染地 | 国内 | 450 | 439 | -11 | 34 | 35 | 1 | 484 | 474 | -10 | |||
| 海外 | 33 | 33 | 0 | 26 | 30 | 4 | 59 | 63 | 4 | ||||
| 不明 | 42 | 49 | 7 | 36 | 28 | -8 | 78 | 77 | -1 | ||||
| 報告地 | 北海道・東北 | 22 | 17 | -5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 21 | -2 | |||
| (ブロック) | 関東・甲信越*3 | 101 | 87 | -14 | 35 | 33 | -2 | 136 | 120 | -16 | |||
| 東京 | 236 | 250 | 14 | 38 | 25 | -13 | 274 | 275 | 1 | ||||
| 東海 | 50 | 47 | -3 | 17 | 14 | -3 | 67 | 61 | -6 | ||||
| 北陸 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 近畿 | 84 | 84 | 0 | 1 | 12 | 11 | 85 | 96 | 11 | ||||
| 中国・四国 | 12 | 11 | -1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 14 | -1 | ||||
| 九州 | 15 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 | 4 | ||||
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AIDS | 合計 | 245 | 252 | 7 | 87 | 56 | -31 | 332 | 308 | -24 | |||
| 感染経路 | 異性間の性的接触 | 107 | 109 | 2 | 32 | 24 | -8 | 139 | 133 | -6 | |||
| 同性間の性的接触*1 | 84 | 81 | -3 | 7 | 3 | -4 | 91 | 84 | -7 | ||||
| 静注薬物濫用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 母子感染 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | ||||
| その他*2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | -3 | 11 | 9 | -2 | ||||
| 不明 | 47 | 53 | 6 | 43 | 27 | -16 | 90 | 80 | -10 | ||||
| 性 | 男 | 221 | 232 | 11 | 61 | 36 | -25 | 282 | 268 | -14 | |||
| 女 | 24 | 20 | -4 | 26 | 20 | -6 | 50 | 40 | -10 | ||||
| 感染地 | 国内 | 185 | 180 | -5 | 17 | 6 | -11 | 202 | 186 | -16 | |||
| 海外 | 27 | 40 | 13 | 29 | 23 | -6 | 56 | 63 | 7 | ||||
| 不明 | 33 | 32 | -1 | 41 | 27 | -14 | 74 | 59 | -15 | ||||
| 報告地 | 北海道・東北 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| (ブロック) | 関東・甲信越*3 | 87 | 97 | 10 | 42 | 27 | -15 | 129 | 124 | -5 | |||
| 東京 | 77 | 80 | 3 | 25 | 13 | -12 | 102 | 93 | -9 | ||||
| 東海 | 16 | 14 | -2 | 6 | 6 | 0 | 22 | 20 | -2 | ||||
| 北陸 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 近畿 | 36 | 35 | -1 | 9 | 3 | -6 | 45 | 38 | -7 | ||||
| 中国・四国 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 九州 | 14 | 9 | -5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | -3 | ||||
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。
*3 東京都を除く。