日本国籍を持つ人の日和見感染症発症順位

指標疾患 1985 1990 1995 2000 2001 2002 85〜02全計 合計の%
1 カリニ肺炎 0 5 58 123 113 124 883 46.3
2 カンジダ症 0 4 25 86 72 82 475 24.9
3 HIV消耗性症候群 0 3 11 43 27 25 231 12.1
4 サイトメガロウィルス感染症 0 2 8 29 28 33 204 10.7
5 活動性結核 0 0 12 21 26 15 142 7.5
6 HIV脳症 0 2 6 13 12 14 84 4.4
7 カポジ肉腫 0 2 4 7 4 7 73 3.8
8 クリプトコックス症 0 2 7 7 7 5 52 2.7
9 反復性肺炎 0 0 0 6 8 8 49 2.6
10 単純ヘルペスウィルス感染症 0 0 2 10 6 10 46 2.4
11 非ホジキンリンパ腫 0 2 2 6 8 4 40 2.1
12 トキソプラズマ脳症 0 0 3 4 1 5 33 1.7
13 非定型抗酸菌症 0 0 3 2 3 7 30 1.6
14 化膿性細菌感染症 0 1 0 4 10 8 30 1.6
15 原発性脳リンパ腫 0 0 1 2 1 4 18 0.9
16 進行性多発性白質脳症 0 0 0 4 0 4 16 0.8
17 リンパ性間質性肺炎 0 0 1 4 0 2 11 0.6
18 クリプトスポリジウム症 0 0 0 0 5 1 8 0.4
19 サルモネラ菌血症 0 0 2 0 2 1 8 0.4
20 浸潤性子宮頸癌 0 0 0 0 0 0 1 0.1
21 コクシジオイデス症 0 0 0 0 0 0 0 0.0
22 ヒストプラスマ症 0 0 0 0 0 0 0 0.0
23 イソスポラ症 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 合計(報告数) 5 21 119 260 245 252 1906 100.0

※年次別については表示してある間のものは省略しています。

戻る